Cas | CPS PLUS | BASKÜL
- Ağır Hizmet Tipi Çelik Konstrüksiyon
- Yüksek Kontrastlı LCD Ekran
- Şarj Cihazı ile Şarj Edilebilir Pil
- Lb / kg Değiştirilebilir
- Otomatik Dara
Kategoriler: Basküller
Etiketler: Cas, cas baskül, cas cps, cas cps baskül, cas cps plus, Cas türkiye, casturkey, cps baskül
Ürün Açıklaması


- Batarya paketine kolay erişim.
- Yüksek görünürlüklü ekran

- Dayanıklı poliüretan tekerlekler
- Lojistik için sağlam ve optimum tasarım
Model | CPSPLUS-1 | CPSPLUS-2 | MP-1 | MP-1.5 | MP-2 | |||||||||||
SIZE | TYPE | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
W(mm) | 540 | 620 | 705 | 540 | 620 | 705 | 540 | 620 | 705 | 540 | 620 | 705 | 540 | 620 | 705 | |
L (mm) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |||||||||||
Capacity(kg) | 1500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||
Readability(kg) | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||||||
Display | 6 digits LED (Height:25mm) | 6 digit LED(Height: 25mm), 5 digit + sign LCD(Height: 24mm) | ||||||||||||||
Power | DC 6V/ 5Ah Battery (AC 110V/220V Charger) | 6VDC / 10Ah rechargeable battery) (6VDC / 2Ah charger) | ||||||||||||||
Battery operating time | 100 hours (continuous usage) | 85 Hours | ||||||||||||||
Battery charging time | 12 Hours | 10 Hours | ||||||||||||||
Operating temperature(˚C) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
Henüz hiç yorum yapılmamış.